مؤشـرات التجـارة الخـارجية للأعـوام من عام 2004 إلى 2008
المـؤشــرات |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| الصادرات | 249014 | 424300 | 505012 | 579034 | 707798 |
| إعادة الصادرات | 11131 | 9140 | 8461 | 1917 | 8716 |
| الواردات | 327019 | 502369 | 531324 | 684557 | 839419 |
| الميزان التجاري( الصادرات - الواردات ) | -78005 | -78069 | -26312 | -105523 | -131621 |
| إجمالي التبادل التجاري( الصادرات + الواردات ) | 576033 | 926669 | 1036336 | 1263591 | 1547217 |
| الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية | 1266891 | 1506440 | 1704974 | 2017825 | *2,291,529 |
| الصادرات إلى الدول العربية | 74574 | 68546 | 188916 | 227444 | 359718 |
| المستوردات من الدول العربية | 54053 | 62772 | 92182 | 134978 | 130059 |
| إجمالي التبادل التجاري مع الدول العربية | 128627 | 131318 | 281098 | 362422 | 489777 |
| نسبة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي الصادرات | 29.95% | 16.16% | 37.41% | 39.28% | 50.82% |
| نسبة المستوردات من الدول العربية من إجمالي المستوردات | 16.53% | 12.50% | 17.35% | 19.72% | 15.49% |
- بعض المقارنات الإحصائية في قطاع التجارة خلال فترات زمنية مختلفة >>